株式会社二村 プレス加工からスポット溶接まで 一貫生産で低コスト・大量製産・金型コスト削減
設備一覧
メーカー | 圧力能力 | ストローク長さ | ストローク数 | ダイハイト | シャットハイト | スライド調節量 | スライド下面寸法 | ボルスター面積 | ダイクッション 有り/無し |
型式 | 製造年月日 | 製造番号 | 導入年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淀川プレス製作所 | 200t門型 | 360 | 20 | 450 | - | 150 | 1000×1420 | 1600×1200 | 有 | Wクランク | 1970.3 | 909925A2 | 1994.6 | 60tストローク 160m/m |
福井機械 | 100t | 500 | - | 900 | - | - | 920×1220 | 1220×920 | 有 | - | 1970.9 | 1408 | 1979.8 | 油圧 |
生野機械 | 200t | 500 | - | 800 | - | - | 1350×900 | 1500×1000 | 有 | HBM-200D | 1988.4 | 1112001 | 2008.3 | 油圧 |
アマダ | 110t | 254 | 40 | 450 | 572 | 100 | 550x450 | 660x1060 | 有 | - | 1978.12 | 75-0647 | 2003.11 | |
アマダ | W200t | 254 | 20〜40 | 500 | - | 100 | 800×1830 | 2400×800 | 無 | TPW-200X | 1981.3 | 87-0088 | 2016.1 | |
アイダエンジニアリング | W160t | 200 | 30〜55 | 450 | - | 100 | - | 2020×760 | 無 | C2-16(2) | 1980.2 | 10516-0452 | 2017.8 | |
アマダワシノ | 110t | 200 | 30〜55 | 390 | - | 100 | 600×500 | 1100×700 | 無 | PUX110-KRC | 1991.5 | 1103833 | 2007.12 | |
アマダ | 45t | 152.4 | 75 | 265.2 | - | 100 | 325×265 | 710×460 | 無 | TP-45X | 1980.9 | 72-5079 | 2003.12 | |
ワシノ機械 | 45t | 160 | 50 | 270 | - | 60 | 400×350 | 800×450 | 無 | PUX45-KRC | 1988.2 | 4001814 | 2004.4 | |
アマダ | 45t | 101.6 | 60〜100 | 227 | - | 63.5 | 450×350 | 710×460 | 無 | - | 1975.7 | 72-2636 | - | |
アイダエンジニアリング | W160t | 200 | 45 | 450 | - | 100 | - | 2020×760 | - | - | 1978.4 | 00516-0386 | 2018.5 | |
ワシノ | 150t | - | - | - | - | - | - | - | - | PUX-150-KRC | 1987 | - | 2018.10 | |
ワシノ機械 | 60t | 160 | 40〜80 | 335 | - | 70 | 500×400 | 900×550 | 有 | PUX-60 | 1982.3 | - | 2003.12 | |
小松製作所 | 110t | 150 | 50 | 380 | - | 100 | - | 1100×700 | - | OBS110-2 | 1986.4 | 11285 | 2018.5 | |
アイダエンジニアリング | W200t | 250 | 20〜40 | 500 | - | 105 | 800×1830 | 2400×800 | 無 | - | - | - | 2014.3 | NCレベラーアンコイラー厚0.4~3.2 幅400 |
アイダエンジニアリング | 80t | 190 | 60 | 305 | - | 80 | 540×460 | 980×600 | 有 | CI-8(2) | 1980.6 | 00208-3012 | 2008.3 | |
アイダエンジニアリング | 80t | 190 | 60 | 305 | - | 80 | 540×600 | 980×600 | 粗 | CI-8(2) | 1980.6 | 00208-3010 | 2008.3 | |
森井製作所 | 20t | 65 | 130 | 170 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
小松製作所 | 15t | 70 | 50〜100 | 190 | - | 40 | 250×200 | 550×300 | 無 | OBS15 | 1990.5 | 10255 | 2013.7 | |
不明 | 20t | 50 | 120 | 205 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
その他
設備 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
スポット溶接 | パナソニック | 32KVA | 3台 | ー |
スポット溶接 | パナソニック | 35KVA | 2台 | ー |
スポット溶接 | HIMAX | ー | 1台 | ー |
ベンダー | 東洋工機 | 25t | 1台 | 1300m/m |
タッピングマシーン | ブラザー | BT-1 | 3台 | ー |
溶接ロボット | ダイヘン | アルメガ | 2台 | ー |
平面研磨機 | 黒田 | 250~500 | 1台 | ー |
旋盤 | 津田 | 6尺 | 1台 | ー |
コンターマシーン他、電動工具一式 |
第二工場